Der Medaillenkampf beginnt: Von 6. bis 22. Februar 2026 finden die Olympischen Winterspiele in Italien statt. Zum ersten Mal in der Geschichte teilen sich mit Mailand und Cortina d'Ampezzo zwei Städte die Olympia-Austragung. Zahlreiche Wettkämpfe finden zudem in bestehenden Sportstätten außerhalb dieser beiden Orte statt, darunter Antholz, Bormio, Livigno oder auch Predazzo.
116 Medaillenentscheidungen in 16 Disziplinen erwarten die Fans in der traumhaften Dolomitenkulisse – das sind fünf Rennen mehr als noch in Peking 2022. Mit Skibergsteigen feiert auch eine neue Sportart Olympia-Premiere.
Auf dieser Seite findest du übersichtlich das Programm mit allen Terminen, Startzeiten und Austragungsorten der Wettkämpfe – aufgeschlüsselt nach Sportarten übersichtlich in Tabellenform. Zusätzlich haben wir einen Tagesplan als druckfertige PDF entworfen, damit du keine Medaillenentscheidung mehr verpasst. Viel Spaß!
Ski Alpin
Startzeiten und Disziplinen Ski Alpin bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 07.02.2026 (Sa) | Abfahrt Männer Bormio | 11:30 |
| 08.02.2026 (So) | Abfahrt Frauen Cortina d'Ampezzo | 11:30 |
| 09.02.2026 (Mo) | Team-Kombination Männer (Abfahrt + Slalom) Bormio | 10:30/14:00 |
| 10.02.2026 (Di) | Team-Kombination Frauen (Abfahrt + Slalom) Cortina d'Ampezzo | 10:30/14:00 |
| 11.02.2026 (Mi) | Super-G Männer Bormio | 11:30 |
| 12.02.2026 (Do) | Super-G Frauen Cortina d'Ampezzo | 11:30 |
| 14.02.2026 (Sa) | Riesenslalom Männer Bormio | 10:00/13:30 |
| 15.02.2026 (So) | Riesenslalom Frauen Cortina d'Ampezzo | 10:00/13:30 |
| 16.02.2026 (Mo) | Slalom Männer Bormio | 10:00/13:30 |
| 18.02.2026 (Mi) | Slalom Frauen Cortina d'Ampezzo | 10:00/13:30 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsorte:
- Damen: Cortina d'Ampezzo (Tofana Piste)
>> Startlisten, TV-Sender und Ergebnisse der Damen
- Herren: Bormio (Stelvio Piste)
>> Startlisten, TV-Sender und Ergebnisse der Herren
Biathlon

Startzeiten und Disziplinen Biathlon bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 08.02.2026 (So) | Mixed-Staffel 4 x 6 km | 14:05 |
| 10.02.2026 (Di) | Einzel Männer 20 km | 13:30 |
| 11.02.2026 (Mi) | Einzel Frauen 15 km | 14:15 |
| 13.02.2026 (Fr) | Sprint Männer 10 km | 14:00 |
| 14.02.2026 (Sa) | Sprint Frauen 7,5 km | 14:45 |
| 15.02.2026 (So) | Verfolgung Männer 12,5 km | 11:15 |
| 15.02.2026 (So) | Verfolgung Frauen 10 km | 14:45 |
| 17.02.2026 (Di) | Staffel Männer 4 x 7,5 km | 14:30 |
| 18.02.2026 (Mi) | Staffel Frauen 4 x 6 km | 14:45 |
| 20.02.2026 (Fr) | Massenstart Männer 15 km | 14:15 |
| 21.02.2026 (Sa) | Massenstart Frauen 12,5 km | 14:15 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Antholz Biathlon Arena
Skispringen
Startzeiten und Disziplinen Skispringen bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 07.02.2026 (Sa) | Einzel Frauen Normalschanze | 18:45 |
| 09.02.2026 (Mo) | Einzel Männer Normalschanze | 19:00 |
| 10.02.2026 (Di) | Mixed Team | 18:45 |
| 14.02.2026 (Sa) | Einzel Männer Großschanze | 18:45 |
| 15.02.2026 (So) | Einzel Frauen Großschanze | 18:45 |
| 16.02.2026 (Mo) | Super Team Männer | 19:00 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Predazzo Skisprungstadion im Val di Fiemme
Langlauf
Startzeiten und Disziplinen Langlauf bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 07.02.2026 (Sa) | Skiathlon Frauen 10 km + 10 km | 13:00 |
| 08.02.2026 (So) | Skiathlon Männer 10 km + 10 km | 12:30 |
| 10.02.2026 (Di) | Sprint Klassisch Frauen | 09:15/11:45 |
| 10.02.2026 (Di) | Sprint Klassisch Männer | 09:55/12:15 |
| 12.02.2026 (Do) | 10 km Frauen Freistil | 13:00 |
| 13.02.2026 (Fr) | 10 km Männer Freistil | 11:45 |
| 14.02.2026 (Sa) | Staffel Frauen 4 x 7,5 km | 12:00 |
| 15.02.2026 (So) | Staffel Männer 4 x7 ,5 km | 12:00 |
| 18.02.2026 (Mi) | Team Sprint Freistil Frauen | 09:45/11:45 |
| 18.02.2026 (Mi) | Team Sprint Freistil Männer | 10:15/12:15 |
| 21.02.2026 (Sa) | 50 km Männer Klassisch Massenstart | 11:00 |
| 22.02.2026 (So) | 50 km Frauen Klassisch Massenstart | 10:00 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Tesero Langlaufstadion im Val di Fiemme
Nordische Kombination
Startzeiten und Disziplinen Nordische Kombination bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 11.02.2026 (Mi) | Einzelwettkampf Männer Normalschanze / 10 km | 10:00 / 13:45 |
| 17.02.2026 (Di) | Einzelwettkampf Männer Großschanze / 10 km | 10:00 / 13:45 |
| 19.02.2026 (Do) | Teamwettkampf Männer Großschanze / 2 x 7,5 km | 10:00 / 14:00 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsorte:
- Skispringen: Predazzo Skisprungstadion im Val di Fiemme
- Langlauf: Tesero Langlaufstadion im Val di Fiemme
>> Weltcupkalender Nordische Kombination: Alle Termine und Orte
Snowboard
Startzeiten und Disziplinen Snowboard bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 07.02.2026 (Sa) | Big Air Männer | 19:30 |
| 08.02.2026 (So) | Parallel-Riesenslalom Frauen | 13:00 |
| 08.02.2026 (So) | Parallel-Riesenslalom Männer | 13:20 |
| 09.02.2026 (Mo) | Big Air Frauen | 19:30 |
| 12.02.2026 (Do) | Snowboard Cross Männer | 13:45 |
| 12.02.2026 (Do) | Snowboard Halfpipe Frauen | 19:30 |
| 13.02.2026 (Fr) | Snowboard Cross Frauen | 13:30 |
| 13.02.2026 (Fr) | Snowboard Halfpipe Männer | 19:30 |
| 15.02.2026 (So) | Snowboard Cross Mixed Team | 13:45 |
| 17.02.2026 (Di) | Snowboard Slopestyle Frauen | 13:00 |
| 18.02.2026 (Mi) | Snowboard Slopestyle Männer | 12:30 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Livigno Snow Park
Freestyle Skiing
Startzeiten und Disziplinen Freestyle-Skiing bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 09.02.2026 (Mo) | Slopestyle Frauen | 12:30 |
| 10.02.2026 (Di) | Slopestyle Männer | 12:30 |
| 11.02.2026 (Mi) | Moguls Frauen | 14:15 |
| 12.02.2026 (Do) | Moguls Männer | 12:15 |
| 14.02.2026 (Sa) | Dual Moguls Frauen | 10:30 |
| 15.02.2026 (So) | Dual Moguls Männer | 10:30 |
| 16.02.2026 (Mo) | Freeski Big Air Frauen | 19:30 |
| 17.02.2026 (Di) | Freeski Big Air Männer | 19:30 |
| 18.02.2026 (Mi) | Aerials Frauen | 11:30 |
| 19.02.2026 (Do) | Aerials Männer | 11:30 |
| 20.02.2026 (Fr) | Ski Cross Frauen | 12:00 |
| 20.02.2026 (Fr) | Halfpipe Männer | 19:30 |
| 21.02.2026 (Sa) | Mixed Team Aerials | 10:45 |
| 21.02.2026 (Sa) | Ski Cross Männer | 12:00 |
| 21.02.2026 (Sa) | Halfpipe Frauen | 19:30 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Livigno Snow Park
Skibergsteigen
Startzeiten und Disziplinen Skibergsteigen bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 19.02.2026 (Do) | Frauen Einzel | 09:50 |
| 19.02.2026 (Do) | Männer Einzel | 10:30 |
| 21.02.2026 (Sa) | Mixed Staffel | 13:30 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Bormio (Stelvio Piste)
Bobsport
Startzeiten und Disziplinen Bob bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 15.02.2026 (So) | Monobob Frauen Lauf 1+2 | 10:00 |
| 16.02.2026 (Mo) | Zweierbob Männer Lauf 1+2 | 10:00 |
| 16.02.2026 (Mo) | Monobob Frauen | 19:00 |
| 17.02.2026 (Di) | Zweierbob Männer Lauf 3+4 | 19:00 |
| 20.02.2026 (Fr) | Zweierbob Frauen Lauf 1+2 | 18:00 |
| 21.02.2026 (Sa) | Viererbob Männer Lauf 1+2 | 10:00 |
| 21.02.2026 (Sa) | Zweierbob Frauen Lauf 3+4 | 19:00 |
| 22.02.2026 (So) | Viererbob Männer Lauf 3+4 | 10:00 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Cortina Sliding Centre
Rodeln
Startzeiten und Disziplinen Rennrodeln bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 07.02.2026 (Sa) | Einsitzer Männer Lauf 1+2 | 17:00 |
| 08.02.2026 (So) | Einsitzer Männer Lauf 3+4 | 17:00 |
| 09.02.2026 (Mo) | Einsitzer Frauen Lauf 1+2 | 17:00 |
| 10.02.2026 (Di) | Einsitzer Frauen Lauf 3+4 | 17:00 |
| 11.02.2026 (Mi) | Doppelsitzer Frauen Lauf 1+2 | 17:00 |
| 11.02.2026 (Mi) | Doppelsitzer Männer Lauf 1+2 | 17:50 |
| 12.02.2026 (Do) | Team Staffel | 18:30 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Cortina Sliding Centre
Skeleton
Startzeiten und Disziplinen Skeleton bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 12.02.2026 (Do) | Männer Lauf 1+2 | 09:30 |
| 13.02.2026 (Fr) | Frauen Lauf 1+2 | 16:00 |
| 13.02.2026 (Fr) | Männer Lauf 3+4 | 19:30 |
| 14.02.2026 (Sa) | Frauen | 18:00 |
| 15.02.2026 (So) | Mixed Team | 18:00 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Cortina Sliding Centre
Eisschnelllauf
Startzeiten und Disziplinen Eisschnelllauf bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 07.02.2026 (Sa) | 3000 m Frauen | 16:00 |
| 08.02.2026 (So) | 5000 m Männer | 16:00 |
| 09.02.2026 (Mo) | 1000 m Frauen | 17:30 |
| 11.02.2026 (Mi) | 1000 m Männer | 18:30 |
| 12.02.2026 (Do) | 5000 m Frauen | 16:30 |
| 13.02.2026 (Fr) | 10000 m Männer | 16:00 |
| 14.02.2026 (Sa) | 500 m Männer | 17:00 |
| 15.02.2026 (So) | 500 m Frauen | 17:03 |
| 17.02.2026 (Di) | Team Verfolgung Männer | 14:30 |
| 17.02.2026 (Di) | Team Verfolgung Frauen | 14:50 |
| 19.02.2026 (Do) | 1500 m Männer | 16:30 |
| 20.02.2026 (Fr) | 1500 m Frauen | 16:30 |
| 21.02.2026 (Sa) | Massenstart Männer | 15:00 |
| 21.02.2026 (Sa) | Massenstart Frauen | 15:50 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Milano Speed Skating Stadium
Shorttrack
Startzeiten und Disziplinen Shorttrack bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 10.02.2026 (Di) | Mixed Team Staffel | 11:50 |
| 12.02.2026 (Do) | 500 m Frauen | 20:15 |
| 12.02.2026 (Do) | 1000 m Männer | 20:30 |
| 14.02.2026 (Sa) | 1500 m Männer | 20:15 |
| 16.02.2026 (Mo) | 1000 m Frauen | 11:00 |
| 18.02.2026 (Mi) | 500 m Männer | 20:15 |
| 18.02.2026 (Mi) | 3000 m Staffel Frauen | 20:50 |
| 20.02.2026 (Fr) | 1500 m Frauen | 20:15 |
| 20.02.2026 (Fr) | 5000 m Staffel Männer | 21:15 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Milano Ice Skating Arena
Eiskunstlauf
Startzeiten und Disziplinen Eiskunstlauf bei Olympia 2026:
| Datum | Disziplin | Start |
|---|---|---|
| 06.02.2026 (Fr) | Teamwettbewerb Eistanz / Paarlauf / Einzellauf Frauen | 09:55 |
| 07.02.2026 (Sa) | Teamwettbewerb Einzellauf Männer / Eistanz | 19:45 |
| 08.02.2026 (So) | Teamwettbewerb Paarlauf / Frauen Kür / Männer Kür | 19:30 |
| 09.02.2026 (Mo) | Eistanz Rhythmustanz | 19:20 |
| 10.02.2026 (Di) | Männer Kurzprogramm | 18:30 |
| 11.02.2026 (Mi) | Eistanz Kür | 19:30 |
| 13.02.2026 (Fr) | Männer Kür | 19:00 |
| 15.02.2026 (So) | Paarlauf Kurzprogramm | 19:45 |
| 16.02.2026 (Mo) | Paarlauf Kür | 20:00 |
| 17.02.2026 (Di) | Frauen Kurzprogramm | 18:45 |
| 19.02.2026 (Do) | Frauen Kür | 19:00 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Milano Ice Skating Arena
Eishockey
Startzeiten und Disziplinen Eishockey bei Olympia 2026:
| Datum | Spiel | Start |
|---|---|---|
| 19.02.2026 (Do) | Frauen Spiel um Platz 3 | 14:40 |
| 19.02.2026 (Do) | Frauen Finale | 19:10 |
| 21.02.2026 (Sa) | Männer Spiel um Platz 3 | 20:40 |
| 22.02.2026 (So) | Männer Finale | 14:10 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
Curling

Startzeiten und Disziplinen Curling bei Olympia 2026:
| Datum | Spiel | Start |
|---|---|---|
| 10.02.2026 (Di) | Mixed-Doubles Spiel um Platz 3 | 14:05 |
| 10.02.2026 (Di) | Mixed-Doubles Finale | 18:05 |
| 20.02.2026 (Fr) | Männer Spiel um Platz 3 | 19:05 |
| 21.02.2026 (Sa) | Frauen Spiel um Platz 3 | 14:05 |
| 21.02.2026 (Sa) | Männer Finale | 19:05 |
| 22.02.2026 (So) | Frauen Finale | 11:05 |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Austragungsort: Cortina Curling Olympic Stadium


