Wer holt die meisten Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2026 in Italien? Wir werden einen Blick auf den aktuellen Medaillenspiegel, erklären Design und Zusammensetzung der Medaillen und haben zum Vergleich auch das Ergebnis von 2022 in Peking aufgeführt. Darunter darf auch der ewige Medaillenspiegel aller Winterspiele inklusive der erfolgreichsten Sportler nicht fehlen.
Aktuell: Medaillenspiegel Olympia 2026 in Italien
Endstand nach 116 Entscheidungen in Milano-Cortina:
| Nation | G | S | B | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwegen | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2. | USA | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3. | Niederlande | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4. | Italien | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5. | Deutschland | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6. | Frankreich | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7. | Schweden | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8. | Schweiz | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9. | Österreich | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10. | Japan | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11. | Kanada | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12. | China | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13. | Korea | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14. | Australien | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15. | Großbritannien | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16. | Tschechien | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17. | Slowenien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18. | Spanien | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19. | Brasilien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Kasachstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Polen | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22. | Neuseeland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23. | Finnland | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24. | Lettland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | Estland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Georgien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Dänemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28. | Bulgarien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29. | Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Produktvorschau
Das sind die Medaillen 2026

Von 6. und 22. Februar 2026 werden in den Austragungsstätten zwischen Milano und Cortina insgesamt 116 olympische Wettbewerbe ausgetragen und dort jeweils Medaillen in Gold, Silber und Bronze vergeben.
Schlicht gehalten ist das Design der Medaillen für die Olympischen Winterspiele 2026. Die Zweiteilung symbolisiert einerseits die Aufteilung auf die zwei Haupt-Austragungsorte Milano und Cortina, als auch die Reise jedes Athleten zusammen mit den Menschen um ihn herum, denn nur wenn beide Seiten optimal zusammenspielen ist großer Erfolg möglich.
Alle Medaillen sind 10mm dick und haben einen Durchmesser von 80mm. Die Goldmedaille besteht aus 500 Gramm feinstem Silber (999er) und wird überzogen mit sechs Gramm feinstem Gold (999.9). Die Silbermedaille wiegt 500 Gramm und besteht rein aus 999er Silber. Die Bronzemedaille wiegt mit 420 Gramm etwas weniger und besteht aus Kupfer.
Rückblick: Medaillenspiegel Olympia 2022 in Peking
Die 15 besten Nationen bei der Winterolympiade 2022 waren:
| Nation | G | S | B | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwegen | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2. | Deutschland | 12 | 10 | 4 | 26 |
| 3. | China | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 4. | USA | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 5. | Schweden | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6. | Niederlande | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7. | Österreich | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8. | Schweiz | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 9. | ROC* | 6 | 12 | 14 | 32 |
| 10. | Frankreich | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11. | Kanada | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12. | Japan | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 13. | Italien | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14. | Korea | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15. | Slowenien | 2 | 3 | 2 | 7 |
*ROC ist die englische Abkürzung für das Russische Olympische Komitee. Dabei starten russische Athleten unter der neutralen Flagge des IOC. Das Land Russland ist wegen Manipulation von Doping-Daten von den Winterspielen 2022 ausgeschlossen.
Ewiger Medaillenspiegel aller Winterspiele von 1924 bis 2022
Insgesamt gab es bisher 24 Olympische Winterspiele. Die ersten Medaillen wurden 1924 in Chamonix vergeben, die letzten 2022 in Peking. Diese Nationen waren bisher am erfolgreichsten:
| Nation | G | S | B | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 162 | 155 | 118 | 435 |
| 2. | Norwegen | 148 | 134 | 123 | 405 |
| 3. | USA | 114 | 121 | 95 | 330 |
| 6. | Sowjetunion | 78 | 57 | 59 | 194 |
| 5. | Kanada | 77 | 72 | 76 | 225 |
| 4. | Österreich | 71 | 88 | 91 | 250 |
| 7. | Schweden | 65 | 51 | 60 | 176 |
| 8. | Schweiz | 63 | 47 | 58 | 168 |
| 9. | Niederlande | 53 | 49 | 45 | 147 |
| 10. | Russland | 46 | 39 | 35 | 120 |
| 11. | Finnland | 45 | 65 | 65 | 175 |
| 12. | Italien | 42 | 43 | 56 | 141 |
| 13. | Frankreich | 41 | 42 | 55 | 138 |
| 14. | Südkorea | 33 | 30 | 16 | 79 |
| 15. | China | 22 | 32 | 23 | 77 |
(Quelle: Wikipedia)
Das waren die erfolgreichsten Athleten bisher
Die Liste der erfolgreichsten Sportler bei Olympischen Winterspielen führt zum Start der Winterspiele 2026 Marit Bjørgen aus Norwegen an. Die Langläuferin gewann insgesamt 15 Medaillen zwischen 2002 und 2018, darunter acht Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen.
In der Bestenliste liegt auf Platz 2 ein weiterer Norweger: der Biathlet Ole Einar Bjørndalen. Er gewann zwischen 1998 und 2014 insgesamt 13 Medaillen bei Olympia, darunter acht Gold-, vier Silber- und eine Bronzemedaille.
Die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin war bisher die Rennrodlerin Natalie Geisenberger. Die Bundespolizistin aus Oberbayern gewann in ihrer zwölfjährigen Karriere von 2010 bis 2022 insgesamt sieben olympische Medaillen. Darunter stolze sechs Goldmedaillen und eine Bronzemedaille.
Die erfolgreichsten männlichen Winterolympioniken in Deutschland kommen ebenfalls aus dem Rennrodel-Bereich: Der Doppelsitzer mit Tobias Arlt und Tobias Wendl holte sich seit 2014 ebenfalls bereits sechs Goldmedaillen – so viele wie sonst kein männlicher Vertreter. Beide haben ihre Karriere aber noch nicht beendet: Sie wollen ihren Erfolg in diesem Jahr in Italien noch übertreffen und so Natalie Geisenberger als bisherigen deutschen Spitzenreiter ablösen.




