Es geht wieder los: Der Ski-Weltcup startet am 25. und 26. Oktober 2025 in die neue Saison! Zwei Riesenslalomrennen stehen am Gletscher in Sölden auf dem Programm. Am Samstag sind die Damen an der Reihe, am Sonntag stürzen sich die Herren den immer steiler werdenden Weltcuphang am Rettenbachferner hinab.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten, Zwischenstände und Ergebnisse vom alpinen Weltcupauftakt der FIS. Auch Wetterprognosen, Webcambilder und Preisgelder dürfen nicht fehlen. Viel Spaß!
Das Programm in Sölden
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 25.10.2025 (Sa) Ergebnis | 10:00 13:00 | Riesenslalom Damen |
| 26.10.2025 (So) Ergebnis | 10:00 | Riesenslalom Herren |
(Änderungen jederzeit möglich!)
>> Infos zur Strecke und den Tickets
>> Ausführliche Infos zum Skigebiet in Sölden (mit Pistenplan)
Wetterprognosen und Webcams
Wettervorhersage
WebcamEntityBox
Schneehöhen
Offene Lifte und Pisten
Riesenslalom Damen am 25.10.2025 in Sölden (Samstag)

Scheib sorgte für österreichische Sensation beim Auftakt
Elf Jahre ist es her, dass eine Österreicherin in Sölden gewinnen konnte, bis zum heutigen Tag: Julia Scheib hat die rot-weiß-roten Fans erlöst und sich in der Heimat ihren ersten Weltcupsieg geholt. Letztes Jahr war die 27-Jährige bereits Dritte in Sölden gewesen.
Scheib zeigte am heutigen Samstag einen überragenden ersten Lauf und leistete sich auch im zweiten Durchgang keine großen Patzer, sodass sie am Ende mit fast sechs Zehntel Vorsprung vor Paula Moltzan (USA) gewann. Dritte wurde Lara Gut-Behrami (SUI) vor Mikaela Shiffrin (USA). Beste Deutsche wurde Lena Dürr auf Platz 14, die heuer im Sommer viel Zeit ins Riesenslalomtraining gesteckt hat.
Ergebnis Riesenslalom Damen Sölden:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Julia Scheib (AUT) | 02:16.51 |
| 2. | Paula Moltzan (USA) | + 00.58 |
| 3. | Lara Gut-Behrami (SUI) | + 01.11 |
| 4. | Mikaela Shiffrin (USA) | + 01.42 |
| 5. | Thea Louise Stjernesund (NOR) | + 01.53 |
| 6. | Nina O'Brien (USA) | + 01.75 |
| 7. | Lara Colturi (ALB) | + 01.76 |
| 8. | Alice Robinson (NZL) | + 01.89 |
| 9. | Sara Hector (SWE) | + 01.93 |
| 10. | Zrinka Ljutic (CRO) | + 02.04 |
| 11. | Valerie Grenier (CAN) | + 02.06 |
| 12. | Katie Hensien (USA) | + 02.11 |
| 13. | A J Hurt (USA) | + 02.14 |
| 14. | Lena Dürr (GER) | + 02.24 |
| 15. | Camille Rast (SUI) | + 02.25 |
| 16. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 02.50 |
| 17. | Maryna Gasienica Daniel (POL) | + 02.76 |
| 17. | Asja Zenere (ITA) | + 02.76 |
| 19. | Elisabeth Bocock (USA) | + 02.91 |
| 20. | Britt Richardson (CAN) | + 02.94 |
| 21. | Mina Fürst Holtmann (NOR) | + 03.23 |
| 22. | Erika Pykalainen (FIN) | + 03.33 |
| 23. | Stephanie Brunner (AUT) | + 03.45 |
| 24. | Nina Astner (AUT) | + 03.54 |
| 25. | Clara Direz (FRA) | + 03.59 |
| 26. | Neja Dvornik (SLO) | + 03.75 |
| 27. | Katharina Liensberger (AUT) | + 03.79 |
| 28. | Emma Aicher (GER) | + 04.07 |
| 29. | Vanessa Kasper (SUI) | + 04.24 |
| 30. | Wendy Holdener (SUI) | + 04.41 |
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für Platz 1-30
1. Platz: 54.709 Euro
2. Platz: 25.608 Euro
3. Platz: 13.968 Euro
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
>> Kader und Athleten der neuen Saison
Rückblick Vorjahr: Das Ergebnis 2024 in Sölden
1. Federica Brignone (ITA)
2. Alice Robinson (NZL)
3. Julia Scheib (AUT)
die weiteren Plätze
Riesenslalom Herren am 26.10.2025 in Sölden (Sonntag)
Erster Saisonsieg für Marco Odermatt
Der Dominator der letzten Jahre hat auch zum Auftakt der neuen Saison wieder zugeschlagen: Marco Odermatt (SUI) hat am Sonntag zum dritten Mal den Riesenslalom von Sölden gewonnen. Der Schweizer lag am Ende gut zwei Zehntel vor Marco Schwarz (AUT) und Atle Lie McGrath (NOR). Bester Deutscher wurde Anton Grammel auf Platz 11.
Das Rennen war geprägt von schwierigen Wetterbedingungen. Wind und Schneefall sorgten für anspruchsvolle Pistenverhältnisse auf dem Rettenbachgletscher. Der zweite Durchgang musste sogar eine Stunde nach hinten geschoben worden und konnte erst um 14 Uhr starten. Bereits der erste Lauf hatte wegen Windböen um zehn Tore verkürzt werden müssen.
Ergebnis Riesenslalom Herren Sölden:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Marco Odermatt (SUI) | 01:56.03 |
| 2. | Marco Schwarz (AUT) | + 00.24 |
| 3. | Atle Lie McGrath (NOR) | + 00.27 |
| 4. | Stefan Brennsteiner (AUT) | + 00.39 |
| 5. | Thibaut Favrot (FRA) | + 00.63 |
| 6. | Raphael Haaser (AUT) | + 00.69 |
| 7. | Henrik Kristoffersen (NOR) | + 00.71 |
| 8. | Alex Vinatzer (ITA) | + 01.02 |
| 9. | Zan Kranjec (SLO) | + 01.05 |
| 10. | Flavio Vitale (FRA) | + 01.08 |
| 11. | Anton Grammel (GER) | + 01.32 |
| 12. | Timon Haugan (NOR) | + 01.36 |
| 12. | Joan Verdu (AND) | + 01.36 |
| 14. | Loic Meillard (SUI) | + 01.37 |
| 15. | Filip Zubcic (CRO) | + 01.56 |
| 16. | Thomas Tumler (SUI) | + 01.57 |
| 17. | Fabian Gratz (GER) | + 01.58 |
| 18. | Alexis Pinturault (FRA) | + 01.64 |
| 19. | Jonas Stockinger (GER) | + 01.69 |
| 20. | Sam Maes (BEL) | + 01.83 |
| 21. | River Radamus (USA) | + 01.89 |
| 22. | Luca De Aliprandini (ITA) | + 02.14 |
| 23. | Tormis Laine (EST) | + 02.19 |
| 24. | Giovanni Borsotti (ITA) | + 02.55 |
| 25. | Alban Elezi Cannaferina (FRA) | + 02.59 |
| 25. | Eirik Hystad Solberg (NOR) | + 02.59 |
| 27. | Alexander Schmid (GER) | + 02.83 |
| 28. | Andreas Zampa (SVK) | + 03.09 |
| 29. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 03.21 |
| 30. | Luca Aerni (SUI) | + 04.55 |
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für Platz 1-30
1. Platz: 54.709 Euro
2. Platz: 25.608 Euro
3. Platz: 13.968 Euro
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
>> Kader und Athleten der neuen Saison
Rückblick Vorjahr: Das Ergebnis 2024 in Sölden
1. Alexander Steen Olsen (NOR)
2. Henrik Kristoffersen (NOR)
3. Atle Lie McGrath (NOR)
die weiteren Plätze




