Spektakuläre Lauberhornrennen in der Schweiz: Die Herren des Ski-Weltcups sind von 16. bis 18. Januar 2026 wieder in Wengen zu Gast. Abfahrt, Super-G und Slalom stehen auf dem Programm. Es ist die 96. Auflage der legendären Skirennen im beliebten Schweizer Skiort.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten und Ergebnisse aus dem Berner Oberland. Auch Informationen zur Strecke, Preisgelder, Wetterprognosen, Webcambilder und Punktestände dürfen nicht fehlen. Viel Spaß!
>> Weltcupkalender: Alle Termine und Ergebnisse
Das Programm in Wengen
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 13.01.2026 (Di) Ergebnis | 12:30 | Abfahrtstraining Herren |
| 15.01.2026 (Do) Ergebnis | 12:30 | Abfahrtstraining Herren |
| 16.01.2026 (Fr) Ergebnis | 12:30 | Super-G Herren |
| 17.01.2026 (Sa) Ergebnis | 12:30 | Abfahrt Herren |
| 18.01.2026 (So) Ergebnis | 10:00 13:00 | Slalom Herren |
(Änderungen jederzeit möglich!)
>> Strecke: Lauberhornabfahrt (mehr Infos)
>> Hier liegt das Skigebiet von Wengen (mit Pistenplan, Preisen,...)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
Schneehöhen
WebcamEntityBox
Offene Lifte und Pisten
Streckeninfo: Die Weltcupabfahrt in Wengen
Daten und Fakten zur Lauberhorn-Abfahrt:
| Charakter | Längste, schnellste und anstrengendste Strecke im Weltcup |
|---|---|
| Länge | 4,5 Kilometer |
| Streckenrekord | 2:22,58 Minuten (über die volle Länge) aufgestellt von Marco Odermatt am 18.01.2025 |
| Starthaus | Auf der Lauberhornschulter (2315 Höhenmeter) |
| Zielstadion | In Innerwengen (1287 Höhenmeter) |
| Höhenunterschied | 1028 Höhenmeter |
| Steilste Stelle | 41 Grad Neigung am Hundschopf |
| Geschwindigkeit | 106,33 km/h im Durchschnitt |
| Temporekord | 161,9 km/h |
| Schlüsselstellen | Russisprung, Traversenschuss, Hundschopf, Minschkante, Alpweg / Kernen-S, Wasserstation, Langentretjen, Hanneggschuss, Silberhornsprung, Ziel-S |
Super-G Herren am 16.01.2026 in Wengen (Freitag)
Erster Weltcupsieg für Giovanni Franzoni
Der Super-G in Wengen hat einen Premierensieger hervorgebracht: Der Italiener Giovanni Franzoni holte sich mit Startnummer 1 seinen ersten Weltcupsieg. Bereits in den beiden Abfahrtstrainings in dieser Woche war der 24-jährige Italiener nicht zu schlagen. Auf den zweiten Platz fuhr heute Stefan Babinsky (AUT), dahinter folgte Franjo von Allmen (SUI). Der große Favorit und Lokalmatador Marco Odermatt (SUI) wurde nur Vierter.
Ergebnis Super-G Herren Wengen:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Giovanni Franzoni (ITA) | 01:45.19 |
| 2. | Stefan Babinsky (AUT) | + 00.35 |
| 3. | Franjo von Allmen (SUI) | + 00.37 |
| 4. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.53 |
| 5. | Raphael Haaser (AUT) | + 00.68 |
| 6. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 00.83 |
| 7. | Stefan Rogentin (SUI) | + 00.91 |
| 8. | Mattia Casse (ITA) | + 01.01 |
| 9. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 01.07 |
| 10. | Nils Allegre (FRA) | + 01.14 |
| 11. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 01.17 |
| 12. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 01.28 |
| 13. | Lukas Feurstein (AUT) | + 01.70 |
| 14. | Jan Zabystran (CZE) | + 01.77 |
| 15. | Sam Morse (USA) | + 01.92 |
| 16. | Kyle Negomir (USA) | + 02.02 |
| 17. | Andreas Ploier (AUT) | + 02.09 |
| 18. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 02.27 |
| 19. | Alexis Monney (SUI) | + 02.30 |
| 20. | James Crawford (CAN) | + 02.46 |
| 21. | Christof Innerhofer (ITA) | + 02.47 |
| 22. | Loic Meillard (SUI) | + 02.61 |
| 23. | Sam Alphand (FRA) | + 02.64 |
| 24. | Cameron Alexander (CAN) | + 02.65 |
| 25. | Florian Schieder (ITA) | + 02.69 |
| 26. | River Radamus (USA) | + 02.78 |
| 27. | Simon Jocher (GER) | + 02.84 |
| 28. | Justin Murisier (SUI) | + 02.85 |
| 29. | Riley Seger (CAN) | + 02.99 |
| 30. | Marco Kohler (SUI) | + 03.05 |
| 31. | Alessio Miggiano (SUI) | + 03.25 |
| 32. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 03.37 |
| 33. | Manuel Traninger (AUT) | + 03.52 |
| 34. | Felix Monsen (SWE) | + 03.54 |
| 35. | Daniel Danklmaier (AUT) | + 03.62 |
| 36. | Matthieu Bailet (FRA) | + 03.79 |
| 37. | Jeffrey Read (CAN) | + 03.85 |
| 38. | Vincent Wieser (AUT) | + 03.96 |
| 39. | Elian Lehto (FIN) | + 04.05 |
| 40. | Luis Vogt (GER) | + 04.08 |
| 41. | Jared Goldberg (USA) | + 04.12 |
| 42. | Bryce Bennett (USA) | + 04.23 |
| 43. | Henrik von Appen (CHI) | + 04.28 |
| 44. | Romed Baumann (GER) | + 04.50 |
| 45. | Martin Cater (SLO) | + 04.68 |
| 46. | Marco Pfiffner (LIE) | + 06.37 |
| 47. | Juhan Luik (EST) | + 07.89 |
| . | Guglielmo Bosca (ITA) | DNF |
| . | Dominik Paris (ITA) | DNF |
| . | Miha Hrobat (SLO) | DNF |
| . | Brodie Seger (CAN) | DNF |
| . | Marco Abbruzzese (ITA) | DNF |
| . | Alban Elezi Cannaferina (FRA) | DNF |
| . | Stefan Rieser (AUT) | DNF |
| . | Nils Alphand (FRA) | DNF |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick letztes Jahr: Ergebnis Super-G Wengen 2025
1. Platz: Franjo von Allmen (SUI)
2. Platz: Vincent Kriechmayr (AUT)
3. Platz: Stefan Rogentin (SUI)
die weiteren Plätze
Abfahrt Herren am 17.01.2026 in Wengen (Samstag)
Odermatt gewinnt zum vierten Mal in Folge in Wengen
Beeindruckender Sieg des Weltcupkönigs: Marco Odermatt (SUI) gewinnt die Abfahrt von Wengen mit fast acht Zehntel Vorsprung und holt sich damit seinen vierten Wengen-Triumph in Folge. Zweiter wird Vincent Kriechmayr (AUT), der zuletzt im Februar 2024 auf einem Podest stand. Platz 3 geht an SuperG-Sieger Giovanni Franzoni (ITA),der schon in beiden Abfahrtstrainings mit Bestzeiten für große Aufmerksamkeit sorgte.
Das heutige Rennen konnte leider nicht über die komplette Abfahrtsstrecke erfolgen. Starker Wind im oberen Streckenabschnitt zwang die Organisatoren zu einer starken Verkürzung um fast 50 Fahrsekunden. Das Rennen startete am Hundschopf, wo die Abfahrer sonst spektakulär durch die Felsen springen.
Ergebnis Abfahrt Herren Wengen:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Marco Odermatt (SUI) | 01:33.14 |
| 2. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 00.79 |
| 3. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 00.90 |
| 4. | Franjo von Allmen (SUI) | + 00.93 |
| 5. | Alexis Monney (SUI) | + 00.95 |
| 6. | Dominik Paris (ITA) | + 00.96 |
| 7. | Cameron Alexander (CAN) | + 01.21 |
| 8. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 01.37 |
| 9. | Nils Allegre (FRA) | + 01.45 |
| 10. | Christof Innerhofer (ITA) | + 01.47 |
| 11. | Maxence Muzaton (FRA) | + 01.50 |
| 12. | Florian Schieder (ITA) | + 01.60 |
| 13. | Marco Kohler (SUI) | + 01.63 |
| 14. | Stefan Rogentin (SUI) | + 01.68 |
| 15. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 01.70 |
| 16. | Henrik von Appen (CHI) | + 01.88 |
| 17. | Justin Murisier (SUI) | + 01.91 |
| 18. | Martin Cater (SLO) | + 01.92 |
| 19. | Raphael Haaser (AUT) | + 01.94 |
| 20. | Bryce Bennett (USA) | + 01.96 |
| 21. | Niels Hintermann (SUI) | + 01.99 |
| 22. | Simon Jocher (GER) | + 02.01 |
| 23. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 02.06 |
| 24. | Miha Hrobat (SLO) | + 02.07 |
| 25. | Andreas Ploier (AUT) | + 02.08 |
| 26. | James Crawford (CAN) | + 02.10 |
| 27. | Alban Elezi Cannaferina (FRA) | + 02.16 |
| 28. | Mattia Casse (ITA) | + 02.22 |
| 29. | Elian Lehto (FIN) | + 02.26 |
| 30. | Lars Rösti (SUI) | + 02.38 |
| 31. | Manuel Traninger (AUT) | + 02.39 |
| 32. | Sam Morse (USA) | + 02.42 |
| 33. | Stefan Babinsky (AUT) | + 02.54 |
| 34. | Otmar Striedinger (AUT) | + 02.61 |
| 35. | Wiley Maple (USA) | + 02.64 |
| 35. | Stefan Rieser (AUT) | + 02.64 |
| 37. | Luis Vogt (GER) | + 02.67 |
| 38. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 02.71 |
| 39. | Nils Alphand (FRA) | + 02.89 |
| 40. | Sam Alphand (FRA) | + 03.00 |
| 41. | Alessio Miggiano (SUI) | + 03.06 |
| 42. | Kyle Negomir (USA) | + 03.07 |
| 43. | Erik Arvidsson (USA) | + 03.15 |
| 44. | Jeffrey Read (CAN) | + 03.16 |
| 45. | Romed Baumann (GER) | + 03.17 |
| 46. | Brodie Seger (CAN) | + 03.24 |
| 47. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 03.26 |
| 48. | Felix Monsen (SWE) | + 03.45 |
| 49. | Adrien Theaux (FRA) | + 03.58 |
| 50. | Jared Goldberg (USA) | + 03.71 |
| 51. | Marco Pfiffner (LIE) | + 04.09 |
| 52. | Livio Hiltbrand (SUI) | + 04.19 |
| 53. | Jan Zabystran (CZE) | + 04.66 |
| 54. | Juhan Luik (EST) | + 05.23 |
| . | Guglielmo Bosca (ITA) | DNF |
| . | Matthieu Bailet (FRA) | DNF |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick letztes Jahr: Ergebnis Abfahrt Wengen 2025
1. Platz: Marco Odermatt (SUI)
2. Platz: Franjo von Allmen (SUI)
3. Platz: Miha Hrobat (SLO)
die weiteren Plätze
Produktvorschau
Slalom Herren am 18.01.2026 in Wengen (Sonntag)
Zweiter Wengen-Sieg in Folge für McGrath
Seinen Vorjahressieg wiederholt hat Atle Lie McGrath (NOR) am Sonntag beim Slalom in Wengen. Der 25-jährige Norweger siegte am Chuenisbärgli vor Lucas Braathen (BRA) und Henrik Kristoffersen (NOR). Als bester Deutscher wurde Linus Straßer (GER) Elfter, zeitgleich mit Manuel Feller (AUT).
Ergebnis Slalom Herren Wengen:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Atle Lie McGrath (NOR) | 01:45.99 |
| 2. | Lucas Pinheiro Braathen (BRA) | + 00.47 |
| 3. | Henrik Kristoffersen (NOR) | + 00.81 |
| 4. | Loic Meillard (SUI) | + 01.30 |
| 5. | Timon Haugan (NOR) | + 01.53 |
| 6. | Matthias Iten (SUI) | + 02.07 |
| 7. | Michael Matt (AUT) | + 02.09 |
| 7. | Filip Zubcic (CRO) | + 02.09 |
| 9. | Clement Noel (FRA) | + 02.39 |
| 10. | Eirik Hystad Solberg (NOR) | + 02.47 |
| 11. | Linus Straßer (GER) | + 02.65 |
| 11. | Manuel Feller (AUT) | + 02.65 |
| 13. | Alex Vinatzer (ITA) | + 02.66 |
| 14. | Victor Muffat-Jeandet (FRA) | + 02.91 |
| 14. | Adrian Pertl (AUT) | + 02.91 |
| 16. | Joshua Sturm (AUT) | + 02.92 |
| 17. | Hans Grahl-Madsen (NOR) | + 02.93 |
| 18. | Daniel Yule (SUI) | + 02.99 |
| 19. | Istok Rodes (CRO) | + 03.02 |
| 20. | Fabio Gstrein (AUT) | + 03.05 |
| 21. | Sam Maes (BEL) | + 03.20 |
| 22. | Fabian Ax Swartz (SWE) | + 03.27 |
| 23. | Oscar Andreas Sandvik (NOR) | + 03.41 |
| 24. | Sebastian Holzmann (GER) | + 03.52 |
| 25. | Armand Marchant (BEL) | + 03.58 |
| 26. | Tommaso Sala (ITA) | + 03.65 |
| 27. | Gustav Wissting (SWE) | + 04.22 |
| 28. | Johannes Strolz (AUT) | + 04.45 |
| . | Paco Rassat (FRA) | DNF2 |
| . | Tommaso Saccardi (ITA) | DNF2 |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick letztes Jahr: Ergebnis Slalom Wengen 2025
1. Platz: Atle Lie McGrath (NOR)
2. Platz: Timon Haugan (NOR)
3. Platz: Henrik Kristoffersen (NOR)
die weiteren Plätze




