Premiere in Livigno: Der Ski-Weltcup ist zum ersten Mal für ein Rennen im beliebten italienischen Skiort zu Gast. Ein Super-G steht für die Herren am Samstag, 27. Dezember 2025, auf dem Programm. Für die Athleten wird es eine Herausforderung, denn die neu konzipierte Strecke ist den Startern bisher unbekannt.
Livigno rutscht für Bormio ins Weltcup-Programm, wo normalerweise kurz nach Weihnachten traditionell die Weltcuprennen stattfinden. In dieser Saison werden in Bormio aber die Olympiabewerbe der Alpin-Herren im Februar 2026 ausgetragen. Übrigens: Auch in Livigno werden olympische Wettkämpfe stattfinden, insgesamt 26 Medaillen werden hier im Snowboard und Freestyle vergeben.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender und Ergebnisse von der Weltcup-Premiere in Livigno. Auch Wetterprognosen, Punktestände und Webcambilder dürfen nicht fehlen.
>> Weltcupkalender: Alle Termine und Ergebnisse
Das Programm in Livgno
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 27.12.2025 (Sa) Ergebnis | 11:30 | Super-G Herren |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
Schneehöhen
WebcamEntityBox
Offene Lifte und Pisten
Die neue Strecke: technisch, schnell und selektiv
Die Weltcupstrecke "Zeta" in Livigno wurde vollständig neu konzipiert und verbindet technische Präzision mit hohem Tempo und flüssigem Rhythmus. Start ist auf rund 2.375 Metern am Costaccia-Gipfel, das Ziel liegt im Bereich Tagliede – Li Zeta auf 1.850 Metern.
>> Zum interaktiven Streckenplan
Der obere Teil der Strecke ist durch sanftes Gefälle von rund 15 Prozent geprägt – schnell, rhythmisch und flüssig. Danach folgt der anspruchsvolle Mittelabschnitt mit Abschnitten von bis zu 52 Prozent Gefälle, der die Athleten auf höchstem Niveau fordert. Mit einer Gesamtlänge von 1.800 Metern und einem Höhenunterschied von 517 Metern bietet Livigno eine der spannendsten Super-G-Strecken des Weltcups – technisch, schnell und selektiv.
Super-G Herren am 27.12.2025 in Livigno (Samstag)
Erster Speed-Sieg für Marco Schwarz
Die neue Strecke bringt ihm seinen ersten Speed-Sieg: Marco Schwarz (AUT) hat am Samstag den Super-G auf der neuen Weltcupstrecke in Livigno gewonnen. Erste letzte Woche stand der Österreicher im Riesenslalom von Alta Badia ebenfalls ganz oben. Die neue, technisch anspruchsvolle Strecke, sorgte heute für knappe Zeitabtände. Die besten Zehn lagen innerhalb von 0,5 Sekunden.
Hinter Schwarz lagen mit Alexis Monney,Franjo von Allmen und Marco Odermatt gleich drei Schweizer. Dahinter folgte mit Speed-Talent Simon Jocher, ein Überraschungsmann aus Deutschland, der mit Platz 5 die Olympianorma erfüllt hat.
Ergebnis Super-G Herren Livigno:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Marco Schwarz (AUT) | 01:10.33 |
| 2. | Alexis Monney (SUI) | + 00.20 |
| 3. | Franjo von Allmen (SUI) | + 00.25 |
| 4. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.29 |
| 5. | Dominik Paris (ITA) | + 00.31 |
| 5. | Simon Jocher (GER) | + 00.31 |
| 7. | Loic Meillard (SUI) | + 00.37 |
| 8. | Guglielmo Bosca (ITA) | + 00.44 |
| 8. | Stefan Rogentin (SUI) | + 00.44 |
| 10. | Nils Allegre (FRA) | + 00.48 |
| 11. | Stefan Babinsky (AUT) | + 00.52 |
| 11. | Marco Kohler (SUI) | + 00.52 |
| 13. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 00.56 |
| 14. | River Radamus (USA) | + 00.58 |
| 15. | Florian Schieder (ITA) | + 00.63 |
| 16. | Cameron Alexander (CAN) | + 00.77 |
| 17. | Lukas Feurstein (AUT) | + 00.85 |
| 18. | Brodie Seger (CAN) | + 00.86 |
| 19. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 00.87 |
| 20. | Vincent Wieser (AUT) | + 00.90 |
| 21. | Jan Zabystran (CZE) | + 00.93 |
| 21. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 00.93 |
| 23. | Riley Seger (CAN) | + 00.95 |
| 24. | Kyle Negomir (USA) | + 00.97 |
| 25. | Elian Lehto (FIN) | + 01.01 |
| 26. | Jeffrey Read (CAN) | + 01.04 |
| 27. | Alban Elezi Cannaferina (FRA) | + 01.12 |
| 28. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 01.13 |
| 29. | Max Perathoner (ITA) | + 01.16 |
| 30. | Sam Alphand (FRA) | + 01.17 |
| 31. | Christof Innerhofer (ITA) | + 01.19 |
| 32. | Bryce Bennett (USA) | + 01.22 |
| 33. | Alessio Miggiano (SUI) | + 01.23 |
| 34. | Sam Morse (USA) | + 01.27 |
| 35. | Romed Baumann (GER) | + 01.37 |
| 36. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | + 01.49 |
| 37. | James Crawford (CAN) | + 01.50 |
| 38. | Manuel Traninger (AUT) | + 01.56 |
| 39. | Luis Vogt (GER) | + 01.62 |
| 40. | Henrik von Appen (CHI) | + 01.74 |
| 41. | Stefan Rieser (AUT) | + 01.82 |
| 42. | Tanner Perkins (USA) | + 01.94 |
| 43. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 02.06 |
| 44. | Anton Grammel (GER) | + 02.38 |
| 45. | Jaakko Tapanainen (FIN) | + 02.43 |
| 46. | Marco Pfiffner (LIE) | + 03.94 |
| 47. | Mattia Casse (ITA) | + 04.51 |
| . | Vincent Kriechmayr (AUT) | DNF |
| . | Raphael Haaser (AUT) | DNF |
| . | Felix Monsen (SWE) | DNF |
| . | Andreas Ploier (AUT) | DNF |
| . | Justin Murisier (SUI) | DNF |
| . | Matthieu Bailet (FRA) | DNF |
| . | Jared Goldberg (USA) | DNF |
| . | Miha Hrobat (SLO) | DNF |
| . | Roy-Alexander Steudle (GBR) | DNF |
| . | Tommy Lochmann (CZE) | DNF |
| . | Nils Alphand (FRA) | DNF |
| . | Leo Ducros (FRA) | DNF |
| . | Adrien Fresquet (FRA) | DNF |
| . | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | DNF |
| . | Marco Abbruzzese (ITA) | DNF |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)





