Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£54.51) | 57.50€ (£49.75) | n.v. | 51.50€ (£44.56) |
2 Tage | 121.50€ (£105.13) | 110.50€ (£95.62) | n.v. | 99.50€ (£86.10) |
3 Tage | 178.50€ (£154.46) | 162.50€ (£140.61) | n.v. | 146.50€ (£126.77) |
4 Tage | 239.50€ (£207.24) | 218.00€ (£188.64) | n.v. | 196.50€ (£170.03) |
5 Tage | 300.50€ (£260.02) | 273.50€ (£236.66) | n.v. | 246.50€ (£213.30) |
6 Tage | 325.50€ (£281.66) | 296.00€ (£256.13) | n.v. | 267.00€ (£231.04) |
7 Tage | 379.75€ (£328.60) | 345.50€ (£298.96) | n.v. | 311.50€ (£269.54) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£43.70) | 46.00€ (£39.80) | n.v. | 41.00€ (£35.48) |
2 Tage | 97.00€ (£83.93) | 88.50€ (£76.58) | n.v. | 79.50€ (£68.79) |
3 Tage | 143.00€ (£123.74) | 130.00€ (£112.49) | n.v. | 117.00€ (£101.24) |
4 Tage | 191.50€ (£165.70) | 174.50€ (£150.99) | n.v. | 157.00€ (£135.85) |
5 Tage | 240.50€ (£208.10) | 219.00€ (£189.50) | n.v. | 197.00€ (£170.46) |
6 Tage | 260.50€ (£225.41) | 237.00€ (£205.08) | n.v. | 213.50€ (£184.74) |
7 Tage | 304.00€ (£263.05) | 276.50€ (£239.26) | n.v. | 249.00€ (£215.46) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025