| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
| 1 Tag | 161.00$ (£122.68) | 142.00$ (£108.20) | n.v. | 122.00$ (£92.96) |
| 2 Tage | 322.00$ (£245.36) | 284.00$ (£216.41) | n.v. | 244.00$ (£185.93) |
| 3 Tage | 468.00$ (£356.61) | 411.00$ (£313.18) | n.v. | 357.00$ (£272.03) |
| 4 Tage | 624.00$ (£475.48) | 548.00$ (£417.57) | n.v. | 476.00$ (£362.71) |
| 5 Tage | 780.00$ (£594.35) | 685.00$ (£521.96) | n.v. | 595.00$ (£453.38) |
| 6 Tage | 936.00$ (£713.22) | 822.00$ (£626.36) | n.v. | 714.00$ (£544.06) |
| 7 Tage | 1,092$ (£832.09) | 959.00$ (£730.75) | n.v. | 833.00$ (£634.74) |
