| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 187.00$ | 168.00$ | 168.00$ | 131.00$ |
| 2 Tage | 374.00$ | 336.00$ | 336.00$ | 262.00$ |
| 3 Tage | 546.00$ | 492.00$ | 492.00$ | 381.00$ |
| 4 Tage | 708.00$ | 636.00$ | 636.00$ | 496.00$ |
| 5 Tage | 885.00$ | 795.00$ | 795.00$ | 620.00$ |
| 6 Tage | 1,062$ | 954.00$ | 954.00$ | 744.00$ |
| 7 Tage | 1,239$ | 1,113$ | 1,113$ | 868.00$ |
