| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 187.00$ (£142.69) | 168.00$ (£128.19) | 168.00$ (£128.19) | 131.00$ (£99.96) |
| 2 Tage | 374.00$ (£285.37) | 336.00$ (£256.38) | 336.00$ (£256.38) | 262.00$ (£199.91) |
| 3 Tage | 546.00$ (£416.61) | 492.00$ (£375.41) | 492.00$ (£375.41) | 381.00$ (£290.71) |
| 4 Tage | 708.00$ (£540.23) | 636.00$ (£485.29) | 636.00$ (£485.29) | 496.00$ (£378.46) |
| 5 Tage | 885.00$ (£675.28) | 795.00$ (£606.61) | 795.00$ (£606.61) | 620.00$ (£473.08) |
| 6 Tage | 1,062$ (£810.34) | 954.00$ (£727.93) | 954.00$ (£727.93) | 744.00$ (£567.69) |
| 7 Tage | 1,239$ (£945.39) | 1,113$ (£849.25) | 1,113$ (£849.25) | 868.00$ (£662.31) |
