Studierende fahren gegen Nachweis zu Jugendpreisen.
| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 5 von 7 | 262.00€ (£230.59) | 249.00€ (£219.14) | 207.00€ (£182.18) | 123.50€ (£108.69) |
| Saisonkarte | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | 550.00€ (£484.06) | 550.00€ (£484.06) | 395.00€ (£347.64) | 290.00€ (£255.23) |
| Vorverkauf | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | 440.00€ (£387.24) | 440.00€ (£387.24) | 315.00€ (£277.23) | 230.00€ (£202.42) |
Studierende fahren gegen Nachweis zu Jugendpreisen.