| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
| 1 Tag | 149.00$ (£113.54) | 131.00$ (£99.82) | n.v. | 113.00$ (£86.10) |
| 2 Tage | 298.00$ (£227.07) | 262.00$ (£199.64) | n.v. | 226.00$ (£172.21) |
| 3 Tage | 432.00$ (£329.18) | 381.00$ (£290.32) | n.v. | 327.00$ (£249.17) |
| 4 Tage | 576.00$ (£438.91) | 508.00$ (£387.09) | n.v. | 436.00$ (£332.23) |
| 5 Tage | 720.00$ (£548.63) | 635.00$ (£483.86) | n.v. | 545.00$ (£415.28) |
| 6 Tage | 864.00$ (£658.36) | 762.00$ (£580.64) | n.v. | 654.00$ (£498.34) |
| 7 Tage | 1,008$ (£768.09) | 889.00$ (£677.41) | n.v. | 763.00$ (£581.40) |
