- Es gibt die Möglichkeit Stundenkarten zu erwerben.
- Mit der Harrachov Card (Unterkunftsanbieter ist Mitglied des Tourismusentwicklungsvereins) gibt es Rabatt auf die Liftpasspreise.
| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Ab 12 Uhr | 650.00CZK (£23.47) | 590.00CZK (£21.30) | 590.00CZK (£21.30) | 460.00CZK (£16.61) |
| Ab 13 Uhr | 530.00CZK (£19.13) | 480.00CZK (£17.33) | 480.00CZK (£17.33) | 370.00CZK (£13.36) |
| Ab 14 Uhr | 440.00CZK (£15.88) | 400.00CZK (£14.44) | 400.00CZK (£14.44) | 310.00CZK (£11.19) |
| Nebensaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Ab 12 Uhr | 590.00CZK (£21.30) | 530.00CZK (£19.13) | 530.00CZK (£19.13) | 410.00CZK (£14.80) |
| Ab 13 Uhr | 480.00CZK (£17.33) | 430.00CZK (£15.52) | 430.00CZK (£15.52) | 340.00CZK (£12.27) |
| Ab 14 Uhr | 400.00CZK (£14.44) | 360.00CZK (£13.00) | 360.00CZK (£13.00) | 280.00CZK (£10.11) |
| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Tage | 1,620CZK (£58.48) | 1,460CZK (£52.71) | 1,460CZK (£52.71) | 1,130CZK (£40.79) |
| 3 Tage | 2,360CZK (£85.20) | 2,120CZK (£76.53) | 2,120CZK (£76.53) | 1,650CZK (£59.57) |
| 4 Tage | 3,070CZK (£110.83) | 2,760CZK (£99.64) | 2,760CZK (£99.64) | 2,150CZK (£77.62) |
| 5 Tage | 3,780CZK (£136.46) | 3,400CZK (£122.74) | 3,400CZK (£122.74) | 2,640CZK (£95.30) |
| 6 Tage | 4,480CZK (£161.73) | 4,030CZK (£145.48) | 4,030CZK (£145.48) | 3,140CZK (£113.35) |
| Nebensaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Tage | 1,460CZK (£52.71) | 1,310CZK (£47.29) | 1,310CZK (£47.29) | 1,020CZK (£36.82) |
| 3 Tage | 2,120CZK (£76.53) | 1,910CZK (£68.95) | 1,910CZK (£68.95) | 1,490CZK (£53.79) |
| 4 Tage | 2,760CZK (£99.64) | 2,480CZK (£89.53) | 2,480CZK (£89.53) | 1,930CZK (£69.67) |
| 5 Tage | 3,400CZK (£122.74) | 3,060CZK (£110.47) | 3,060CZK (£110.47) | 2,380CZK (£85.92) |
| 6 Tage | 4,030CZK (£145.48) | 3,630CZK (£131.04) | 3,630CZK (£131.04) | 2,820CZK (£101.80) |
