| Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|
| 21.12.2024 - 09.03.2025 | Saisonstart - 20.12.2024 10.03.2025 - Saisonende |
| Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 150.00PLN (£31.10) | 125.00PLN (£25.92) | 125.00PLN (£25.92) | 125.00PLN (£25.92) |
| 2 Tage | 300.00PLN (£62.20) | 255.00PLN (£52.87) | 255.00PLN (£52.87) | 255.00PLN (£52.87) |
| 3 Tage | 405.00PLN (£83.97) | 360.00PLN (£74.64) | 360.00PLN (£74.64) | 360.00PLN (£74.64) |
| 4 Tage | 515.00PLN (£106.77) | 460.00PLN (£95.37) | 460.00PLN (£95.37) | 460.00PLN (£95.37) |
| 5 Tage | 635.00PLN (£131.65) | 560.00PLN (£116.10) | 560.00PLN (£116.10) | 560.00PLN (£116.10) |
| 6 Tage | 725.00PLN (£150.31) | 630.00PLN (£130.62) | 630.00PLN (£130.62) | 630.00PLN (£130.62) |
| Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 120.00PLN (£24.88) | 100.00PLN (£20.73) | 100.00PLN (£20.73) | 100.00PLN (£20.73) |
| 2 Tage | 250.00PLN (£51.83) | 230.00PLN (£47.69) | 230.00PLN (£47.69) | 230.00PLN (£47.69) |
| 3 Tage | 360.00PLN (£74.64) | 340.00PLN (£70.49) | 340.00PLN (£70.49) | 340.00PLN (£70.49) |
| 4 Tage | 470.00PLN (£97.45) | 440.00PLN (£91.23) | 440.00PLN (£91.23) | 440.00PLN (£91.23) |
| 5 Tage | 585.00PLN (£121.29) | 540.00PLN (£111.96) | 540.00PLN (£111.96) | 540.00PLN (£111.96) |
| 6 Tage | 660.00PLN (£136.84) | 600.00PLN (£124.40) | 600.00PLN (£124.40) | 600.00PLN (£124.40) |
| Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|
| 21.12.2024 - 09.03.2025 | Saisonstart - 20.12.2024 10.03.2025 - Saisonende |
