+
0
+

Alle Skimodelle in der Skidatenbank

Twin-Tip / Freestyle | 2011 - 2012
Allround Ski | 2011 - 2012
Twin-Tip / Freestyle | 2011 - 2012
Twin-Tip / Freestyle | 2011 - 2012
Allround Ski | 2011 - 2012
Allround Ski | 2011 - 2012
Allround Ski | 2011 - 2012
Allround Ski | 2011 - 2012
Allround Ski | 2011 - 2012
Slalomcarver | 2011 - 2012
Anzeige
Slalomcarver | 2011 - 2012
Racecarver | 2011 - 2012
Rennski | 2011 - 2012
Rennski | 2011 - 2012
Rennski | 2011 - 2012
Rennski | 2011 - 2012
Rennski | 2011 - 2012
Junior Ski | 2011 - 2012
Kinderski | 2011 - 2012
Tourenski | 2011 - 2012
Slalomcarver | 2011 - 2012
Tourenski | 2011 - 2012
Der neue Backcountry Ski TX87 besticht durch seine Leichtigkeit, die sich speziell bei längeren Aufstiegen von mehreren Höhenmetern bemerkbar...
Tourenski | 2011 - 2012
Der moderne Tourenski TX77 lehnt sich an die KÄSTLE Legende Tour Randonnée von 1979 an. Zu diesem Zeitpunkt war dieses Modell der leichteste...
Tourenski | 2011 - 2012
„Freeski Mountaineering“ steht bei KÄSTLE für die Konstruktionssymbiose eines modernen Freeride-Skis mit dem Gewichtsniveau eines Tourenskis. Die...
Anzeige
Aus Skigebiete-Test wird SnowOnline!
Alle Infos